項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
24小时在线看免费观看直播 | 免费一对一真人视频APP | 嗯啊灬别停啊灬用力灬快 | 欧美老肥妇做爰BBWW | 中英字幕乱码在线观看 | 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影 |
娄烦县 | 精河县 | 汉川市 | 连南 | 兴安县 | 康平县 |
武鸣县 | 栾城县 | 桑日县 | 偃师市 | 双牌县 | 白水县 |
上犹县 | 农安县 | 茂名市 | 新平 | 怀化市 | 沁阳市 |